欢迎访问金沙js3777入口检测人文与管理学院网站!

当前位置: 学院首页   >   通知公告   >   正文

2024年金沙js3777入口检测公共卫生专硕(社会医学与卫生事业管理学)调剂复试名单公示

作者: 人文与管理学院   信息来源:人文与管理学院    发布时间: 2024-04-10
序号 姓名 考生编号 总分 政治理论 英语 业务课1 研究方向
1 张敬磊 107604165102568 343 65 54 224 社会医学与卫生事业管理学
2 傅琬媛 105984240004059 294 55 48 191 社会医学与卫生事业管理学
3 杜鑫 104394370103958 295 70 57 168 社会医学与卫生事业管理学
4 葛丽园 104594410750676 314 72 46 196 社会医学与卫生事业管理学
5 陈洁 105984240004063 309 61 65 183 社会医学与卫生事业管理学
6 徐新钰 101834217224274 334 73 55 206 社会医学与卫生事业管理学
7 李雨晴 102264110135500 315 74 55 186 社会医学与卫生事业管理学
8 李佳宜 101834217210849 356 80 62 214 社会医学与卫生事业管理学
9 张佳怡 104224510907748 308 65 55 188 社会医学与卫生事业管理学
10 刘晓蕾 104224510907757 319 67 67 185 社会医学与卫生事业管理学
11 李书同 104224510104751 308 67 70 171 社会医学与卫生事业管理学
12 张杏芬 845014412900312 302 56 58 188 社会医学与卫生事业管理学
13 沈超凡 845014360200231 302 60 54 188 社会医学与卫生事业管理学
14 吴映萱 102854210011276 327 61 79 187 社会医学与卫生事业管理学
15 刘羽茜 101834217221873 332 73 58 201 社会医学与卫生事业管理学


版权所有 COPYRIGHT© ALL RIGHTS RESERVED.金沙js3777入口检测人文与管理学院 建议使用IE8以上版本浏览器  

电话:0773-3680681   传真:0773-3680681    地址:桂林市环城北二路109号